| discipline | name and surname | performance |
year |
|
| 60m | Trnený Richard | SVK | 7,09 | 2007 |
| 60m | Petra Urbánková | CZE | 7,86 | 2006 |
| 300m | Stromšík Zdenik | CZE | 35,6 | 2009 |
| 300m | Martina Xuereb | MAL | 40,02 | 2006 |
| 1500m | Šesták Jakub | CZE | 04:17,7 | 2009 |
| 1500m | Gabrijela Grabar | CRO | 5:05:44 | 2006 |
| výška | Mihail Velkov | BUL | 195 | 2007 |
| výška | Klára Ábelová | SVK | 180 | 2007 |
| dálka | Mihail Velkov | BUL | 644 | 2007 |
| dálka | Jan Sotáková | CZE | 556 | 2008 |
| koule 4kg | Denis Engliš | SVK | 18 | 2007 |
| koule 3kg | Ragne Rae | EST | 13,15 | 2007 |
| oštěp | Galis Cakss | LAT | 66,43 | 2010 |
| oštěp | Signe Jekabsone | LAT | 44,2 | 2010 |
| 4x60m | Kladno | CZE | 28,36 | 2006 |
| 4x60m | Malta | MAL | 30,47 | 2006 |
| discipline | name and surname | performance | year | |
| 60m | Václav Bohutinský | CZE | 7,34 | 2006 |
| Ellis-Craven Luke | GBR | 7,34 | 2009 | |
| 60m | Anna Abramová | LAT | 7,96 | 2008 |
| 300m | Václav Bohutinský | CZE | 37,73 | 2006 |
| 300m | Jana Sotáková | CZE | 41,37 | 2007 |
| 1500m | Petr Lukeš | CZE | 04:29,3 | 2006 |
| 1500m | Tereza Korvasová | CZE | 05:02,6 | 2010 |
| výška | Mihail Velkov | BUL | 181 | 2006 |
| výška | Klára Ábelová | SVK | 173 | 2006 |
| dálka | Sarunas Samas | LIT | 607 | 2008 |
| dálka | Anna Švecová | CZE | 568 | 2008 |
| koule 4kg | Denis Engliš | SVK | 16,04 | 2006 |
| koule 3kg | Kateřina Jelínková | CZE | 12,05 | 2010 |
| oštěp | Intars Išejvs | LAT | 52,44 | 2007 |
| oštěp | Lina Múze | LAT | 37,57 | 2006 |
| discipline | name and surname | performance | year | |
| 60m | Black Gypsy | GBR | 7,37 | 2009 |
| 60m | Šárka Hlaváčková | CZE | 7,95 | 2008 |
| 150m | Black Gypsy | GBR | 18,04 | 2009 |
| 150m | Šárka Hlaváčková | CZE | 19,29 | 2008 |
| 800m | Libor Slunský | CZE | 02:12,3 | 2007 |
| 800m | Doroteja Rebenik | SLO | 02:25,3 | 2007 |
| výška | Dario Lesar | CRO | 166 | 2008 |
| výška | Nikola Pařilová | CZE | 161 | 2007 |
| dálka | Ivan Kraljek | CRO | 566 | 2007 |
| dálka | Eva Vivod | SLO | 531 | 2007 |
| míček | Petr Krus | CZE | 74,95 | 2008 |
| míček | Ina Mandl | SLO | 63,3 | 2007 |
| 4x60m | England | ENG | 31,64 | 2010 |
| 4x60m | Finsko | FIN | 31,7 | 2006 |
| discipline | name and surname | performance | year | |
| 60m | Áron Tóth | HUN | 7,76 | 2010 |
| 60m | Prochová Hana | CZE | 8,11 | 2008 |
| 800m | Andrej Mitášek | SVK | 02:23,6 | 2010 |
| 800m | Anna Tancerová | CZE | 02:28,0 | 2006 |
| výška | Ivan Kraljek | CRO | 153 | 2006 |
| výška | Emilia Sinkeviciulite | GER | 152 | 2007 |
| dálka | Áron Tóth | HUN | 517 | 2010 |
| dálka | Iva Pataffa | CRO | 512 | 2008 |
| míček | Milgedas Stasiunas | LIT | 69,02 | 2008 |
| míček | Nikol Tabaeková | CZE | 67,81 | 2010 |
| discipline | name and surname | performance | year | |
| 60m | Patrik Šimunie | CRO | 8,43 | 2008 |
| 60m | Šárka Hlaváeková | CZE | 8,27 | 2006 |
| 600m | Josef Kašpar | CZE | 01:44,3 | 2010 |
| 600m | Tea Melnjak | CRO | 01:46,7 | 2006 |
| výška | Jan Gerek | CZE | 140 | 2007 |
| výška | Jana Novotná | CZE | 145 | 2010 |
| dálka | Kubinec Lukáš | SVK | 474 | 2009 |
| dálka | Emily Gerulová | CZE | 464 | 2008 |
| míček | Tereza Kristková | CZE | 49,39 | 2008 |
| míček | Jaunius Risahovas | LIT | 60,23 | 2008 |






























