úterý, 11.září 2012
| čas | roč.2001 | roč.2000 | roč.1999 | roč.1998 | roč.1997 |
| 9.00hod. | dálka Q A,B |
výška F |
míček Q |
dálka Q |
|
| 9.30hod. | |||||
| 10.00hod. | |||||
| 10.30hod. | |||||
| 11.00hod. | dálk Q A,B |
dálk Q A,B |
|||
| 11.30hod. | 60m R |
||||
| 12.00hod. | 60m R |
||||
| 12.30hod. | koule F |
60m R |
|||
| 13.00hod. | první blok vyhlášení výsledků výška roč.2001, 2000, koule roč.1997 |
||||
| 13.30hod. | 60m R |
||||
| 14.00hod. | 60m R |
||||
| 14.30hod. | |||||
| 15.00hod. | |||||
| 15.20hod. | 1 500m F |
||||
| 15.30hod. | míček Q |
dálka Q A,B |
|||
| 16.00hod. | druhý blok vyhlášení výsledků výška 2000, 1500m roč.1997, 1998,koule 1998 |
||||
| 16.15hod. | koule F |
||||
| 16.30hod. | |||||
| 16.45hod. | výška F |
míček Q |
|||
| 17.00hod. | 60m F A,B |
||||
| 17.15hod. | 60m F A,B |
||||
| 17.30hod. | 60m F A,B |
||||
| 17.45hod. | |||||
| 18.00hod. | 800m F |
||||
| 18.15hod. | |||||
| 18.30hod. | |||||
| 18.45hod. | 100mpř. R |
||||
| 19.00hod. | 100mpř. R |
||||
| 19.15hod. | |||||
| 19.30hod. | 150m R |
||||
| 19.45hod. | třetí blok vyhlášení výsledků 60m roč.1997,1996,1999, koule roč. 1997, 1998 oštěp 1997, výška roč.1999, 2001, 800m roč.1999, 2000 MEMORIÁL PROCHÁZKY |
||||
středa, 12.září 2012
| čas | roč.2001 | roč.2000 | roč.1999 | roč.1998 | roč.1997 |
| 8.30hod. | dálka F | výška F | |||
| 8.35hod. | |||||
| 8.45hod. | 100mpř. F | ||||
| 8.50hod. | 100mpř. F | ||||
| 9.00hod. | |||||
| 9.15hod. | oštěp F | ||||
| 9.30hod. | 60m F A,B | ||||
| 9.45hod. | 60m F A,B | ||||
| 10.00hod. | výška F |
||||
| 10.15hod. | dálka F | ||||
| 10.30hod. | 300m F | ||||
| 11.00hod. | první blok vyhlášení 60m roč.2000, 2001, 300m roč.1997,1998, oštěp roč.1997, 1998, míček roč.2001 dálka roč.2001, 2000, 1999,výška 1999, 100mpř. 1997, 1998 |
||||
| 11.30hod. | míček F |
dálak F | 300m F | ||
| 12.00hod. | |||||
| 12.30hod. | |||||
| 12.45hod. | 150m F A,B | ||||
| 13.00hod. | |||||
| 13.15hod. | 800m F | ||||
| 13.30hod. | míček F | dálka F | výška F |
||
| 13.45hod. | 1 500m F | ||||
| 14.00hod. | druhý blok vyhlášení 150m roč.1999, 300m roč.1997, 1998, 800m roč.1999, 2000 míček roč.2001, 2000, dálka roč.1998, 2000, 2001, výška roč.1998 |
||||
| 14.15hod. | |||||
| 14.30hod. | |||||
| 14.45hod. | 600m F |
||||
| 15.00hod. | míček F |
||||
| 15.30hod. | dálka F |
||||
| 16.00hod. | štafeta 4 x 60m |
oštěp F |
|||
| 16.15hod. | |||||
| 16.30hod. | štafeta 4 x 60m |
||||
| 17.15hod. | třetí blok vyhlášení výsledků štafety 4x60m,600m roč.2001, 1500m roč.1997.1998 míček roč.1999,oštěp 1998,dálka roč.1997,1998,výška roč.1997 |
||||






























