úterý, 11.září 2012
| čas | roč.2001 | roč.2000 | roč.1999 | roč.1998 | roč.1997 |
| 9.00hod. | 60m R | ||||
| 9.30hod. | 60m R | koule F | |||
| 10.00hod. | 60m R | ||||
| 10.30hod. | míček Q | 60m R | |||
| 11.00hod. | výška F | 60m R | |||
| 11.30hod. | |||||
| 12.00hod. | míček Q | ||||
| 12.30hod. | |||||
| 13.00hod. | první blok vyhlášení výsledků výška roč.2001, 2000, koule roč.1997 |
||||
| 13.30hod. | výška F | dálkaQ A,B | dálka Q | ||
| 14.00hod. | míček Q | ||||
| 14.30hod. | |||||
| 15.00hod. | výška F | 1 500m F | |||
| 15.20hod. | |||||
| 15.30hod. | dálkaQ A,B | ||||
| 16.00hod. | druhý blok vyhlášení výsledků výška 2000, 1500m roč.1997, 1998,koule 1998 |
||||
| 16.15hod. | 60mF A,B | ||||
| 16.30hod. | 60mF A,B | ||||
| 16.45hod. | 60mF A,B | ||||
| 17.00hod. | dálkaQ A,B | dálkaQ A,B | |||
| 17.15hod. | |||||
| 17.30hod. | koule F | ||||
| 17.45hod. | 800m F | ||||
| 18.00hod. | |||||
| 18.15hod. | 100mpř.R | oštěpF | |||
| 18.30hod. | 100mpř.R | ||||
| 18.45hod. | MEMORIÁL ZDEŇKA PROCHÁZKY VE SKOKU DALEKÉM MUŽŮ | ||||
| 19.00hod. | |||||
| 19.15hod. | 150mR | ||||
| 19.30hod. | |||||
| 19.45hod. | třetí blok vyhlášení výsledků 60m roč.1997,1996,1999, koule roč. 1997, 1998 oštěp 1997, výška roč.1999, 2001, 800m roč.1999, 2000 MEMORIÁL PROCHÁZKY |
||||
středa, 12.září 2012
| čas | roč.2001 | roč.2000 | roč.1999 | roč.1998 | roč.1997 | |
| 8.30hod. | dálka F | 100mpř.F | ||||
| 8.35hod. | oštěp F | 100mpř.F | ||||
| 8.45hod. | ||||||
| 8.50hod. | ||||||
| 9.00hod. | 60m F A,B | |||||
| 9.15hod. | 60m F A,B | |||||
| 9.30hod. | dálka F | |||||
| 9.45hod. | ||||||
| 10.00hod. | 300m F | |||||
| 10.15hod. | míček F | 300m F | ||||
| 10.30hod. | ||||||
| 11.00hod. | první blok vyhlášení 60m roč.2000, 2001, 300m roč.1997,1998, oštěp roč.1997, 1998, míček roč.2001 dálka roč.2001, 2000, 1999,výška 1999, 100mpř. 1997, 1998 |
|||||
| 11.30hod. | dálka F | |||||
| 12.00hod. | výška F | |||||
| 12.30hod. | míček F | 150m F A,B | dálka F | |||
| 12.45hod. | ||||||
| 13.00hod. | 800m F | |||||
| 13.15hod. | ||||||
| 13.30hod. | 1500m F | |||||
| 13.45hod. | ||||||
| 14.00hod. | druhý blok vyhlášení 150m roč.1999, 300m roč.1997, 1998, 800m roč.1999, 2000 míček roč.2001, 2000, dálka roč.1998, 2000, 2001, výška roč.1998 |
|||||
| 14.15hod. | míček F | |||||
| 14.30hod. | 600m F | dálka F | ||||
| 14.45hod. | ||||||
| 15.00hod. | ||||||
| 15.30hod. | štafeta 4x 60m | výška F | ||||
| 16.00hod. | ||||||
| 16.15hod. | štafeta 4x 60m | |||||
| 16.30hod. | ||||||
| 17.15hod. | třetí blok vyhlášení výsledků štafety 4x60m,600m roč.2001, 1500m roč.1997.1998 míček roč.1999,oštěp 1998,dálka roč.1997,1998,výška roč.1997 |
|||||






























